◆植物油輸入原料の品目別需要と輸入先

 国内の植物油はその原料のほとんどを海外のいろいろな地域から輸入しています。その輸入先は実にさまざま。生産が気候やその他の環境に影響されるため、年によって輸入先がかわることもあります。拡大しつづける需要に対して良質な植物油を安定供給するために、多くの国々と貿易を続けていくことが必要なのです。

図表4 植物油輸入原料の品目別使用(搾油)量と主な輸入先
図表4


‘70年 ‘80年 ‘90年 ‘00年 ‘01年 主な輸入国と輸入数量(2001年/千トン)
大豆 2,505 3,450 3,630 3,721 3,813 米国(3,646)、ブラジル(706)、カナダ(252)、中国(132)、パラグアイ(63)
なたね 328 1,007 1,888 2,194 2,126 カナダ(1,743)、オーストラリア(385)、フランス(21)
とうもろこし 53 140 195 214 220 *使用量はコーン胚芽の使用量
ごま 32 37 70 84 88 ナイジェリア(35)、中国(33)、タンザニア(13)、グアテマラ(11)
べに花 36 24 43 38 32 米国(21)
綿実 286 78 36 32 31 オーストラリア(150)、米国(2)
その他 469 255 164 102 90  
計 3,709 4,991 6,026 6,385 6,400  
資料:農林水産省「我が国の油脂事情」および日本貿易月表
(注)国別輸入量は搾油用以外の用途のものを含むので、左欄の搾油量とは一致しない
PREVMENUNEXT